Universitas Negeri Medan (disingkat UNIMED) adalah perguruan tinggi negeri di Medan, Indonesia, yang berdiri pada 23 Juni 1963. Rektor Universitas Negeri Medan untuk periode 2007-2011 adalah Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd., yang menggantikan Prof. Dr. Djanius Djamin, SH., MS.
Para mahasiswa Unimed tidak hanya berasal dari Indonesia, namun juga dari negara tetangga khususnya Malaysia. Pada tahun 1956 beberapa tokoh pendidikan di Sumatera Utara membuka Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). Gagasan ini disponsori oleh Prof. Ani Abbas Manopo, SH., yang pada waktu itu menjabat Dekan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Sumatera Utara (USU), G. Sianipar, Kepala Inspeksi Pendidikan Masyarakat dan R.M. Simanjuntak, Direktur SMA Negeri 1 Medan. Perubahan IKIP Medan menjadi Universitas dimaksudkan sebagai upaya peningkatan mutu penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Perubahan ini pada gilirannya ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu lulusan yang dipandang relevan untuk menjawab kebutuhan pembangunan di berbagai bidang.
Perubahan kelembagaan menjadi Universitas Negeri Medan yang peresmiannya dilaksanakan pada bulan Pebruari 2000 dengan SK Presiden No. 124 Tahun 1999, tanggal 7 Oktober 1999 menyebabkan terjadinya perubahan fungsi lembaga dari yang sebelumnya hanya mengelola bidang-bidang jurusan/program studi kependidikan (Dik) yaitu Sarjana Pendidikan (S.Pd), setelah menjadi universitas juga menamatkan sarjana non-kependidikan seperti Sarjana Sains (S.Si), Sarjana Ekonomi (SE), Sarjana Sastra (SS) dan sebagainya sesuai dengan jurusan/program studi non kependidikan yang diikuti.
Unimed termasuk PTN peserta SNMPTN dari Wilayah I.
Daya Tampung Program Studi IPA
Keterangan :
* Program Studi yang mensyaratkan tidak buta warna
@ Program Studi yang mengadakan Ujian Keterampilan
Daya Tampung Program Studi IPS
Keterangan :
* Program Studi yang mensyaratkan tidak buta warna
@ Program Studi yang mengadakan Ujian Keterampila
Kode | Program Studi | Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu |
---|---|---|---|
141014 | Pend. Matematika * | 80 | 3106 |
141022 | Pend. Biologi * | 80 | 5200 |
141036 | Pend. Fisika * | 80 | 1358 |
141044 | Pend. Kimia * | 80 | 1424 |
141052 | Pend. Teknik Bangunan * | 40 | 265 |
141066 | Pend. Teknik Mesin * | 40 | 775 |
141074 | Pend. Teknik Elektro * | 40 | 688 |
141082 | Kimia * | 40 | 235 |
141096 | Biologi * | 40 | 781 |
141103 | Ilmu Keolahragaan * @ | 40 | 1046 |
141111 | Matematika * | 40 | 357 |
141125 | Fisika * | 40 | 95 |
141133 | Pendidikan Teknik Otomotif * | 40 | - |
* Program Studi yang mensyaratkan tidak buta warna
@ Program Studi yang mengadakan Ujian Keterampilan
Daya Tampung Program Studi IPS
Kode | Program Studi | Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu |
---|---|---|---|
142016 | Pend. Kesejahteraan Keluarga (PKK) * | 40 | 131 |
142024 | Pend. Sejarah | 80 | 832 |
142032 | Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 80 | 1311 |
142046 | Pend. Geografi * | 80 | 1659 |
142054 | Pend. Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi @ | 80 | 2154 |
142062 | Pend. Kepelatihan Olahraga @ | 40 | 1465 |
142076 | Pend. Luar Sekolah | 25 | 1344 |
142084 | Pend. Ekonomi | 150 | 3062 |
142092 | Manajemen | 65 | 1455 |
142105 | Akuntansi | 65 | 1769 |
142113 | Pend. Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | 70 | 2379 |
142121 | Pend. Bahasa Inggris | 50 | 3090 |
142135 | Pend. Bahasa Perancis | 30 | 181 |
142143 | Pend. Bahasa Jerman | 30 | 224 |
142151 | Pend. Seni Rupa * @ | 30 | 208 |
142165 | Sastra Indonesia | 30 | 541 |
142173 | Sastra Inggris | 45 | 827 |
142181 | Pend. Seni Drama, Tari dan Musik (Sendratasik) * @ | 50 | 778 |
142195 | Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) * | 55 | 3728 |
142202 | Pend. Tata Boga * | 40 | 250 |
142216 | Pend. Tata Rias * | 40 | 204 |
142224 | Pend. Antropologi | 60 | 723 |
142232 | Pend. Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG PAUD) * | 60 | 627 |
142246 | Pend. Bimbingan dan Konseling * | 60 | 1896 |
142254 | Pendidikan Akuntansi | 80 | - |
* Program Studi yang mensyaratkan tidak buta warna
@ Program Studi yang mengadakan Ujian Keterampila